№ | Фед | Имя участника | Rнач | тур 7 | Очки | Место | Rср | Rнов | Нор |
---|
1560 | BEL | Zirjaoui, Emir | 1000 | 1069ч1 | 1.0 | 567 | 1000 | | |
1559 | BEL | Wambecq, Ward | 1000 | 1532ч½ | 0.5 | 971 | 1000 | | |
1558 | BEL | Vinckens, Edward | 1000 | 1195б1 | 1.0 | 566 | 1000 | | |
1557 | BEL | Vertongen, Jack | 1000 | 1362б0 | 0.0 | 1538 | 1000 | | |
1556 | BEL | Verdonck, Johannes | 1000 | 1369ч0 | 0.0 | 1537 | 1000 | | |
1555 | BEL | Vanrossum, Mathias | 1000 | 1109ч0 | 0.0 | 1536 | 1000 | | |
1554 | BEL | Vangenechten, Bas | 1000 | 1399ч½ | 0.5 | 970 | 1000 | | |
1553 | BEL | Van Santvoort, Jeroen | 1000 | 1524ч1 | 1.0 | 565 | 1000 | | |
1552 | BEL | Van Parys, Dago | 1000 | 1379б1 | 1.0 | 564 | 1000 | | |
1551 | BEL | Van Overstraeten, Frank | 1000 | 1401б1 | 1.0 | 563 | 1000 | | |
1550 | BEL | Van Hoof, Wilfried | 1000 | 744ч0 | 0.0 | 1535 | 1000 | | |
1549 | BEL | Van Heucke, Marc | 1000 | 675б0 | 0.0 | 1534 | 1000 | | |
1548 | BEL | Van Der Kwast, Yaelle | 1000 | 840ч0 | 0.0 | 1533 | 1000 | | |
1547 | BEL | Van Den Eede, Valere | 1000 | 1445ч0 | 0.0 | 1532 | 1000 | | |
1546 | BEL | Van De Vyver, Milan | 1000 | 1251ч1 | 1.0 | 562 | 1000 | | |
1545 | BEL | Van Beylen, Koen | 1000 | 957ч½ | 0.5 | 969 | 1000 | | |
1544 | BEL | Tobback, Maarten | 1000 | 1377б1 | 1.0 | 561 | 1000 | | |
1543 | BEL | Thomas, John | 1000 | 1539б1 | 1.0 | 560 | 1000 | | |
1542 | BEL | Thibaut, Karl | 1000 | 1460ч0 | 0.0 | 1531 | 1000 | | |
1541 | BEL | Terrens, Timon | 1000 | 1117ч1 | 1.0 | 559 | 1000 | | |
1540 | BEL | Teichner, Roberto | 1000 | 1496ч1 | 1.0 | 558 | 1000 | | |
1539 | ESP | Solis Alvarez, Eric | 1000 | 1543ч0 | 0.0 | 1530 | 1000 | | |
1538 | BEL | Smolders, Pepijn | 1000 | 1470ч0 | 0.0 | 1529 | 1000 | | |
1537 | BEL | Smet, Jens | 1000 | 1318ч0 | 0.0 | 1528 | 1000 | | |
1536 | BEL | Slodicka, Anton | 1000 | 1288ч1 | 1.0 | 557 | 1000 | | |
1535 | BEL | Simeons, Jean | 1000 | 1435ч0 | 0.0 | 1527 | 1000 | | |
1534 | BEL | Schiro, Lucie | 1000 | 1145ч0 | 0.0 | 1526 | 1000 | | |
1533 | BEL | Schepens, Aron | 1000 | 1367ч1 | 1.0 | 556 | 1000 | | |
1532 | BEL | Sarens, Leon | 1000 | 1559б½ | 0.5 | 968 | 1000 | | |
1531 | BEL | Sammoudi, Ralia | 1000 | 1196ч0 | 0.0 | 1525 | 1000 | | |
1530 | BEL | Salazar, Dante | 1000 | 1338б0 | 0.0 | 1524 | 1000 | | |
1529 | BEL | Saenen, Louis | 1000 | 1467ч0 | 0.0 | 1523 | 1000 | | |
1528 | BEL | Sabbagh, Aedan | 1000 | 1155б0 | 0.0 | 1522 | 1000 | | |
1527 | BEL | Rentmeister, Nathanael | 1000 | 627б0 | 0.0 | 1521 | 1000 | | |
1526 | BEL | Remon, Serge | 1000 | 1184б½ | 0.5 | 967 | 1000 | | |
1525 | BEL | Pynket, Seppe | 1000 | 1397ч½ | 0.5 | 966 | 1000 | | |
1524 | BEL | Przybyszewski, Mateusz | 1000 | 1553б0 | 0.0 | 1520 | 1000 | | |
1523 | BEL | Prylinski, Robert | 1000 | 1418ч½ | 0.5 | 965 | 1000 | | |
1522 | BEL | Poinelli, Raffaello | 1000 | 730б½ | 0.5 | 964 | 1000 | | |
1521 | BEL | Poinelli, Pieraugusto | 1000 | 1027ч0 | 0.0 | 1519 | 1000 | | |
1520 | BEL | Pinoy, Elisa | 1000 | 1504ч1 | 1.0 | 555 | 1000 | | |
1519 | BEL | Pinoy, Alexandre | 1000 | 1282ч½ | 0.5 | 963 | 1000 | | |
1518 | BEL | Pinet, Valentine | 1000 | 1364б0 | 0.0 | 1518 | 1000 | | |
1517 | BEL | Pinet, Justin | 1000 | 1099б0 | 0.0 | 1517 | 1000 | | |
1516 | BEL | Pieters, Frederik | 1000 | 515ч1 | 1.0 | 554 | 1000 | | |
1515 | BEL | Peters, Lucas | 1000 | 1487б0 | 0.0 | 1516 | 1000 | | |
1514 | BEL | Pax, Walter | 1000 | 1050б½ | 0.5 | 962 | 1000 | | |
1513 | BEL | Palmans, Niels | 1000 | 733б0 | 0.0 | 1515 | 1000 | | |
1512 | BEL | Padovano, Quentin | 1000 | 806ч½ | 0.5 | 961 | 1000 | | |
1511 | BEL | Oudewaal, George J | 1000 | 1033б0 | 0.0 | 1514 | 1000 | | |
1510 | BEL | Nouni, Mehdi | 1000 | 1202б0 | 0.0 | 1513 | 1000 | | |
1509 | BEL | Murania, Maya | 1000 | 1356ч½ | 0.5 | 960 | 1000 | | |
1508 | BEL | Motmans, Matthias | 1000 | 1436б1 | 1.0 | 553 | 1000 | | |
1507 | BEL | Moor, Felix | 1000 | 1201ч0 | 0.0 | 1512 | 1000 | | |
1506 | BEL | Mollica, Vincenzo | 1000 | 478ч½ | 0.5 | 959 | 1000 | | |
1505 | BEL | Meert, Tristan | 1000 | 1478б1 | 1.0 | 552 | 1000 | | |
1504 | BEL | Manguette, Jean | 1000 | 1520б0 | 0.0 | 1511 | 1000 | | |
1503 | BEL | Mackels, Mika | 1000 | 1172ч1 | 1.0 | 551 | 1000 | | |
1502 | BEL | Locufier, Alexandre | 1000 | 784б0 | 0.0 | 1510 | 1000 | | |
1501 | BEL | Leroy, Aurelien | 1000 | 1407ч0 | 0.0 | 1509 | 1000 | | |
1500 | BEL | Lentz, Joseph | 1000 | 1476ч1 | 1.0 | 550 | 1000 | | |
1499 | BEL | Lejeune, Raphael | 1000 | 1194б0 | 0.0 | 1508 | 1000 | | |
1498 | BEL | Laureys, Mats | 1000 | 1461б0 | 0.0 | 1507 | 1000 | | |
1497 | BEL | Kolp, Pierre | 1000 | 800ч0 | 0.0 | 1506 | 1000 | | |
1496 | BEL | Kolp, Lhea | 1000 | 1540б0 | 0.0 | 1505 | 1000 | | |
1495 | BEL | Kindts, Christelle | 1000 | 1359б0 | 0.0 | 1504 | 1000 | | |
1494 | BEL | Jortay, Eloise | 1000 | 1347ч0 | 0.0 | 1503 | 1000 | | |
1493 | BEL | Joenck, Christopher | 1000 | 1102ч0 | 0.0 | 1502 | 1000 | | |
1492 | BEL | Jakobs, Emil | 1000 | 1393б0 | 0.0 | 1501 | 1000 | | |
1491 | BEL | Jadoul, Mathys | 1000 | 1250ч0 | 0.0 | 1500 | 1000 | | |
1490 | BEL | Hendrick, Valentin | 1000 | 1424б0 | 0.0 | 1499 | 1000 | | |
1489 | BEL | Heldenbergh, Izia | 1000 | 1214ч0 | 0.0 | 1498 | 1000 | | |
1488 | BEL | Havelange, Miguel | 1000 | 1415б1 | 1.0 | 549 | 1000 | | |
1487 | BEL | Havelange, Andre | 1000 | 1515ч1 | 1.0 | 548 | 1000 | | |
1486 | BEL | Haselhuhn, Oskar | 1000 | 1404ч½ | 0.5 | 958 | 1000 | | |
1485 | BEL | Habryialian, Vladimir | 1000 | 1089ч0 | 0.0 | 1497 | 1000 | | |
1484 | BEL | Guilfanov, Raphael | 1000 | 809ч0 | 0.0 | 1496 | 1000 | | |
1483 | BEL | Groffils, Leonard | 1000 | 1265б0 | 0.0 | 1495 | 1000 | | |
1482 | BEL | Govaerts, Christophe | 1000 | 1274ч0 | 0.0 | 1494 | 1000 | | |
1481 | BEL | Goffinon, Tom | 1000 | 1059б0 | 0.0 | 1493 | 1000 | | |
1480 | BEL | Ghisa, Alexander | 1000 | 1451ч1 | 1.0 | 547 | 1000 | | |
1479 | BEL | Geerts, Mark-Johan | 1000 | 1198б0 | 0.0 | 1492 | 1000 | | |
1478 | BEL | Gaelens, Joachim | 1000 | 1505ч0 | 0.0 | 1491 | 1000 | | |
1477 | BEL | Fory, Benny | 1000 | 903ч0 | 0.0 | 1490 | 1000 | | |
1476 | BEL | Ergo, Martin | 1000 | 1500б0 | 0.0 | 1489 | 1000 | | |
1475 | BEL | Ergo, Cyprien | 1000 | 1289ч0 | 0.0 | 1488 | 1000 | | |
1474 | BEL | Entwistle, Alan | 1000 | 1346б0 | 0.0 | 1487 | 1000 | | |
1473 | BEL | El Ahmadi, Adam | 1000 | 867ч0 | 0.0 | 1486 | 1000 | | |
1472 | BEL | Dure, Arthur | 1000 | 762ч0 | 0.0 | 1485 | 1000 | | |
1471 | BEL | Dieleman, Dieter | 1000 | 862ч0 | 0.0 | 1484 | 1000 | | |
1470 | BEL | Dhondt, Alexander | 1000 | 1538б1 | 1.0 | 546 | 1000 | | |
1469 | BEL | Dewitte, Didier | 1000 | 1058б0 | 0.0 | 1483 | 1000 | | |
1468 | BEL | Devriese, Johan | 1000 | 565б1 | 1.0 | 545 | 1000 | | |
1467 | BEL | Deswysen, Benjamin | 1000 | 1529б1 | 1.0 | 544 | 1000 | | |
1466 | BEL | Derzelle, Alessandro | 1000 | 1094б- | 0.0 | 1560 | 1000 | | |
1465 | BEL | Dengis, Emile | 1000 | 894б0 | 0.0 | 1482 | 1000 | | |
1464 | BEL | Deleersnyder, Lieselot | 1000 | 670ч½ | 0.5 | 957 | 1000 | | |
1463 | BEL | Debucke, Ruben | 1000 | 1400б0 | 0.0 | 1481 | 1000 | | |
1462 | BEL | De Rycke, Georges | 1000 | 1079б0 | 0.0 | 1480 | 1000 | | |
1461 | BEL | De Paepe, Simon | 1000 | 1498ч1 | 1.0 | 543 | 1000 | | |
1460 | BEL | De Nys, Noa | 1000 | 1542б1 | 1.0 | 542 | 1000 | | |
1459 | BEL | De Muynck, Mitchell | 1000 | 619ч0 | 0.0 | 1479 | 1000 | | |
1458 | BEL | De Muer, Erwin | 1000 | 1312ч0 | 0.0 | 1478 | 1000 | | |
1457 | BEL | De Mol, Andre | 1000 | 1185ч0 | 0.0 | 1477 | 1000 | | |
1456 | BEL | De Meerleer, Jeroen | 1000 | 1396ч½ | 0.5 | 956 | 1000 | | |
1455 | BEL | De Kinder, Peter | 1000 | 1257б- | 0.0 | 1559 | 1000 | | |
1454 | BEL | De Keyser, Marc | 1000 | 1365б½ | 0.5 | 955 | 1000 | | |
1453 | BEL | De Caevel, Bernard | 1000 | 584б0 | 0.0 | 1476 | 1000 | | |
1452 | BEL | De Belder, Ludwig | 1000 | 1174б1 | 1.0 | 541 | 1000 | | |
1451 | BEL | De Backer, Piet | 1000 | 1480б0 | 0.0 | 1475 | 1000 | | |
1450 | BEL | Cuyvers, Karel | 1000 | 1420ч1 | 1.0 | 540 | 1000 | | |
1449 | BEL | Covens, Wim | 1000 | 983ч0 | 0.0 | 1474 | 1000 | | |
1448 | BEL | Cnaepkens, Laurens | 1000 | 914б0 | 0.0 | 1473 | 1000 | | |
1447 | BEL | Cleppe, Michael | 1000 | 1332ч0 | 0.0 | 1472 | 1000 | | |
1446 | BEL | Celiktas, Kaan | 1000 | 1389ч0 | 0.0 | 1471 | 1000 | | |
1445 | BEL | Celiktas, Ayhan | 1000 | 1547б1 | 1.0 | 539 | 1000 | | |
1444 | BEL | Buysse, Cesarine | 1000 | 1141б0 | 0.0 | 1470 | 1000 | | |
1443 | BEL | Burssens, Maya | 1000 | 1171ч0 | 0.0 | 1469 | 1000 | | |
1442 | BEL | Burssens, Guy | 1000 | 1220ч½ | 0.5 | 954 | 1000 | | |
1441 | BEL | Boski, Aleksander | 1000 | 732б1 | 1.0 | 538 | 1000 | | |
1440 | BEL | Blanchard, Patrice | 1000 | 1205ч1 | 1.0 | 537 | 1000 | | |
1439 | BEL | Biegmann, Mirco | 1000 | 987ч0 | 0.0 | 1468 | 1000 | | |
1438 | FRA | Biafora, Timothe | 1000 | 1353ч0 | 0.0 | 1467 | 1000 | | |
1437 | BEL | Beniers, Giovanni | 1000 | 1271ч½ | 0.5 | 953 | 1000 | | |
1436 | BEL | Belmans, Karel Theodoor | 1000 | 1508ч0 | 0.0 | 1466 | 1000 | | |
1435 | BEL | Belle, Werner | 1000 | 1535б1 | 1.0 | 536 | 1000 | | |
1434 | BEL | Belle, Jean-Sebastien | 1000 | 1334ч1 | 1.0 | 535 | 1000 | | |
1433 | BEL | Beghin, Philippe | 1000 | 1414ч1 | 1.0 | 534 | 1000 | | |
1432 | BEL | Bastogne, Adrien | 1000 | 1417ч½ | 0.5 | 952 | 1000 | | |
1431 | BEL | Barreaux Orellana, Rolando Ignac | 1000 | 1168ч0 | 0.0 | 1465 | 1000 | | |
1430 | BEL | Aussems, Alexandre | 1000 | 1140б0 | 0.0 | 1464 | 1000 | | |
1429 | BEL | Audooren, Olaf | 1000 | 1425б1 | 1.0 | 533 | 1000 | | |
1428 | BEL | Andries, Thomas | 1000 | 1207б1 | 1.0 | 532 | 1000 | | |
1427 | BEL | Altman, Thierry | 1000 | 969б½ | 0.5 | 951 | 1000 | | |
1426 | BEL | Akulov, Vladimir | 1000 | 811б0 | 0.0 | 1463 | 1000 | | |
1425 | BEL | Aishajiang, Ehsan | 1000 | 1429ч0 | 0.0 | 1462 | 1000 | | |
1424 | BEL | Ahn, Maximilian | 1000 | 1490ч1 | 1.0 | 531 | 1000 | | |
1423 | BEL | Abidin, Aysajan | 1000 | 826б1 | 1.0 | 530 | 1000 | | |
1422 | BEL | Burssens, Ruben | 1050 | 1229б0 | 0.0 | 1461 | 1000 | | |
1421 | BEL | Bramer, Jan-Willem | 1068 | 1403б0 | 0.0 | 1460 | 1000 | | |
1420 | BEL | Souweine, Edwige | 1081 | 1450б0 | 0.0 | 1459 | 1000 | | |
1419 | BEL | Navez, Antoine | 1083 | 901б0 | 0.0 | 1458 | 1000 | | |
1418 | BEL | Lengliz, Mohamed | 1083 | 1523б½ | 0.5 | 950 | 1000 | | |
1417 | BEL | Marchal, Michel | 1090 | 1432б½ | 0.5 | 949 | 1000 | | |
1416 | BEL | Govoreanu, Matei | 1096 | 1402ч1 | 1.0 | 529 | 1000 | | |
1415 | BEL | Bara, Gloria | 1100 | 1488ч0 | 0.0 | 1457 | 1000 | | |
1414 | BEL | Wuillaume, Nathan | 1110 | 1433б0 | 0.0 | 1456 | 1000 | | |
1413 | BEL | Decraene, Lotus | 1119 | 1391б½ | 0.5 | 948 | 1000 | | |
1412 | BEL | Abrassart, Agnes | 1122 | 1374ч0 | 0.0 | 1455 | 1000 | | |
1411 | BEL | Ahn, Anastasia | 1130 | 832б0 | 0.0 | 1454 | 1000 | | |
1410 | BEL | Altinkaya, Mutlu | 1133 | 1077ч0 | 0.0 | 1453 | 1000 | | |
1409 | BEL | Gijsen, Patrick | 1134 | 1252ч0 | 0.0 | 1452 | 1000 | | |
1408 | BEL | Marcq, Simon | 1139 | 1254б0 | 0.0 | 1451 | 1000 | | |
1407 | BEL | Leroy, Alex | 1141 | 1501б1 | 1.0 | 528 | 1000 | | |
1406 | BEL | Lehaire, Philippe | 1142 | 1283б0 | 0.0 | 1450 | 1000 | | |
1405 | BEL | Decraene, Merlijn | 1144 | 1246ч1 | 1.0 | 527 | 1000 | | |
1404 | BEL | Dekoker, Patricia | 1145 | 1486б½ | 0.5 | 947 | 1000 | | |
1403 | BEL | Tempels, Robbe | 1148 | 1421ч1 | 1.0 | 526 | 1000 | | |
1402 | BEL | Van Bladel, Rune | 1151 | 1416б0 | 0.0 | 1449 | 1000 | | |
1401 | BEL | Taormina, Patrizio | 1153 | 1551ч0 | 0.0 | 1448 | 1000 | | |
1400 | BEL | Meysman, Kaito | 1155 | 1463ч1 | 1.0 | 525 | 1000 | | |
1399 | BEL | Lopes Cardoso, Miguel | 1156 | 1554б½ | 0.5 | 946 | 1000 | | |
1398 | BEL | Van Lommel, Lars | 1157 | 766ч½ | 0.5 | 945 | 1000 | | |
1397 | BEL | Debaeke Van Meerhaeghe, Jorian | 1170 | 1525б½ | 0.5 | 944 | 1000 | | |
1396 | BEL | De Prycker, Wannes | 1173 | 1456б½ | 0.5 | 943 | 1000 | | |
1395 | BEL | Wertz, Yannick | 1175 | 773ч½ | 0.5 | 942 | 1000 | | |
1394 | BEL | Decruyenaere, Pierre-Stephane | 1191 | 664б0 | 0.0 | 1447 | 1000 | | |
1393 | BEL | Valembois, Pierre | 1192 | 1492ч1 | 1.0 | 524 | 1000 | | |
1392 | BEL | Sonck, Jo | 1193 | 1255ч0 | 0.0 | 1446 | 1000 | | |
1391 | BEL | Vincent, Albert | 1197 | 1413ч½ | 0.5 | 941 | 1000 | | |
1390 | GER | Kemper, Paul | 1198 | 1129б0 | 0.0 | 1445 | 1000 | | |
1389 | BEL | Cotman, Lothar | 1198 | 1446б1 | 1.0 | 523 | 1000 | | |
1388 | BEL | Van Heghe, Isabelle | 1201 | 1200ч½ | 0.5 | 940 | 1000 | | |
1387 | BEL | Karlioglu, Boran | 1202 | 892б0 | 0.0 | 1444 | 1000 | | |
1386 | BEL | Vanherck, Yannick | 1205 | 869ч0 | 0.0 | 1443 | 1000 | | |
1385 | BEL | Sazonov, Fedor | 1206 | 1062б0 | 0.0 | 1442 | 1000 | | |
1384 | BEL | Knockaert, Milo | 1209 | 839б1 | 1.0 | 522 | 1000 | | |
1383 | BEL | De Meyere, Kathleen | 1209 | 1165б0 | 0.0 | 1441 | 1000 | | |
1382 | BEL | Jortay, Raphael | 1219 | 871б0 | 0.0 | 1440 | 1000 | | |
1381 | BEL | Mernier, Simon | 1220 | 1178ч0 | 0.0 | 1439 | 1000 | | |
1380 | BEL | De Keyser, Eric | 1220 | 1222б0 | 0.0 | 1438 | 1000 | | |
1379 | BEL | Cleuren, Mattice | 1223 | 1552ч0 | 0.0 | 1437 | 1000 | | |
1378 | BEL | Goossens, Lowie | 1225 | 1074ч½ | 0.5 | 939 | 1000 | | |
1377 | BEL | Van Bladel, Robin | 1227 | 1544ч0 | 0.0 | 1436 | 1000 | | |
1376 | BEL | Micheli, Tristan | 1227 | 1290б1 | 1.0 | 521 | 1000 | | |
1375 | BEL | Desadeleer, Geoffrey | 1227 | 947б0 | 0.0 | 1435 | 1000 | | |
1374 | FRA | Delattre, Apolline | 1227 | 1412б1 | 1.0 | 520 | 1000 | | |
1373 | BEL | Goossens, Anouck | 1235 | 1029ч0 | 0.0 | 1434 | 1000 | | |
1372 | BEL | Condes, Alexie Sheen | 1235 | 1015ч0 | 0.0 | 1433 | 1000 | | |
1371 | BEL | De Keukelaere, Mathias | 1239 | 1225ч½ | 0.5 | 938 | 1000 | | |
1370 | BEL | Ongenae, Veerle | 1241 | 1363б1 | 1.0 | 519 | 1000 | | |
1369 | BEL | Coppens, Pieter | 1241 | 1556б1 | 1.0 | 518 | 1000 | | |
1368 | BEL | Gerard, Olivier | 1242 | 861б0 | 0.0 | 1432 | 1000 | | |
1367 | BEL | Lenaertz, David | 1247 | 1533б0 | 0.0 | 1431 | 1000 | | |
1366 | BEL | Burssens, Jorian | 1247 | 837б0 | 0.0 | 1430 | 1000 | | |
1365 | BEL | Vander Haeghen, Loic | 1248 | 1454ч½ | 0.5 | 937 | 1000 | | |
1364 | BEL | Guillaume, Francois | 1252 | 1518ч1 | 1.0 | 517 | 1000 | | |
1363 | BEL | De Caluwe, Gerard | 1253 | 1370ч0 | 0.0 | 1429 | 1000 | | |
1362 | BEL | Dutre, Wonder | 1258 | 1557ч1 | 1.0 | 516 | 1000 | | |
1361 | BEL | Vantorre, Nils | 1260 | 940б0 | 0.0 | 1428 | 1000 | | |
1360 | BEL | Cotman, Dirk | 1261 | 1329б0 | 0.0 | 1427 | 1000 | | |
1359 | BEL | Callebaut, Katia | 1261 | 1495ч1 | 1.0 | 515 | 1000 | | |
1358 | BEL | Traest, Alexander | 1265 | 1249ч1 | 1.0 | 514 | 1000 | | |
1357 | BEL | Debunne, Lasse | 1265 | 1294ч0 | 0.0 | 1426 | 1000 | | |
1356 | BEL | Smekens, Ann | 1267 | 1509б½ | 0.5 | 936 | 1000 | | |
1355 | BEL | Burignat, Doryan | 1267 | 1007ч0 | 0.0 | 1425 | 1000 | | |
1354 | BEL | Barsegian, Michael | 1267 | 847б0 | 0.0 | 1424 | 1000 | | |
1353 | BEL | Hossain, Issa Anirban | 1273 | 1438б1 | 1.0 | 513 | 1000 | | |
1352 | BEL | Gillet, Andy | 1274 | 1072б0 | 0.0 | 1423 | 1000 | | |
1351 | BEL | Plets, Laurens | 1278 | 1182б½ | 0.5 | 935 | 1000 | | |
1350 | BEL | Wibowo, Ruben | 1280 | 1264ч1 | 1.0 | 512 | 1000 | | |
1349 | BEL | Vermeulen, Sil | 1280 | 1156б0 | 0.0 | 1422 | 1000 | | |
1348 | BEL | Rorive, Alain | 1280 | 1018ч0 | 0.0 | 1421 | 1000 | | |
1347 | BEL | Bodson, Michel | 1281 | 1494б1 | 1.0 | 511 | 1000 | | |
1346 | BEL | De Smedt, Jonah | 1283 | 1474ч1 | 1.0 | 510 | 1000 | | |
1345 | BEL | Lauwers, Timo | 1284 | 846ч0 | 0.0 | 1420 | 1000 | | |
1344 | BEL | Anthoine, Franz | 1286 | 1063б0 | 0.0 | 1419 | 1000 | | |
1343 | BEL | Dewever, Niel | 1287 | 1170ч½ | 0.5 | 934 | 1000 | | |
1342 | BEL | Navez, Alice | 1288 | 884ч1 | 1.0 | 509 | 1000 | | |
1341 | BEL | Verhelst, Eleen | 1290 | 935б1 | 1.0 | 508 | 1000 | | |
1340 | BEL | Florent, Jean-Marie | 1290 | 967ч0 | 0.0 | 1418 | 1000 | | |
1339 | BEL | Cockheyt, Joeri | 1290 | 1269б1 | 1.0 | 507 | 1000 | | |
1338 | BEL | Sabbe, Nicola | 1291 | 1530ч1 | 1.0 | 506 | 1000 | | |
1337 | BEL | De Cock, Bert | 1293 | 880б0 | 0.0 | 1417 | 1000 | | |
1336 | BEL | Drossart, Julien | 1294 | 1233б0 | 0.0 | 1416 | 1000 | | |
1335 | BEL | Lengliz, Ahmed | 1299 | 687б0 | 0.0 | 1415 | 1000 | | |
1334 | BEL | Furnelle, Julien | 1303 | 1434б0 | 0.0 | 1414 | 1000 | | |
1333 | BEL | Mathonet, Eric | 1304 | 780ч0 | 0.0 | 1413 | 1000 | | |
1332 | BEL | Dewilde, Rudi | 1304 | 1447б1 | 1.0 | 505 | 1000 | | |
1331 | BEL | Decraene, Jade | 1308 | 1284б0 | 0.0 | 1412 | 1000 | | |
1330 | BEL | Van Volsem, Merlijn | 1313 | 1192б1 | 1.0 | 504 | 1000 | | |
1329 | BEL | Obolonskyy, Vladomeare | 1313 | 1360ч1 | 1.0 | 503 | 1000 | | |
1328 | BEL | Gabriels, Ebe | 1313 | 1150б1 | 1.0 | 502 | 1000 | | |
1327 | BEL | Borbas, Gabor | 1313 | 1209ч½ | 0.5 | 933 | 1000 | | |
1326 | BEL | Brys, Yves | 1315 | 692ч0 | 0.0 | 1411 | 1000 | | |
1325 | BEL | De Scheemacker, Peter | 1316 | 996ч½ | 0.5 | 932 | 1000 | | |
1324 | BEL | Beddegenoodts, Marc | 1318 | 1280ч0 | 0.0 | 1410 | 1000 | | |
1323 | BEL | Ooms, Kylion | 1321 | 1121ч0 | 0.0 | 1409 | 1000 | | |
1322 | BEL | Mertens, Lesley | 1321 | 1138ч0 | 0.0 | 1408 | 1000 | | |
1321 | BEL | De Smet, Ruben | 1323 | 1039ч1 | 1.0 | 501 | 1000 | | |
1320 | NED | Tiggelman, Vincent | 1324 | 1226ч1 | 1.0 | 500 | 1000 | | |
1319 | BEL | Musabayev, Maxim | 1324 | 1240б½ | 0.5 | 931 | 1000 | | |
1318 | BEL | Heyndrickx, Christophe | 1324 | 1537б1 | 1.0 | 499 | 1000 | | |
1317 | BEL | Lemoine, Christian | 1326 | 1305ч½ | 0.5 | 930 | 1000 | | |
1316 | BEL | Simon, Fernand | 1327 | 993б½ | 0.5 | 929 | 1000 | | |
1315 | BEL | Lequy, Cedric | 1328 | 1291ч1 | 1.0 | 498 | 1000 | | |
1314 | BEL | De Grauwe, Daniel | 1328 | 1187б0 | 0.0 | 1407 | 1000 | | |
1313 | BEL | Morote, Luna | 1329 | 642б0 | 0.0 | 1406 | 1000 | | |
1312 | BEL | Cirlig, Carmen Cristina | 1332 | 1458б1 | 1.0 | 497 | 1000 | | |
1311 | BEL | Vermeulen, Thijs | 1333 | 1032ч0 | 0.0 | 1405 | 1000 | | |
1310 | BEL | Ola, Zdzislaw | 1334 | 1279б1 | 1.0 | 496 | 1000 | | |
1309 | BEL | Roymans, Liese | 1335 | 643б0 | 0.0 | 1404 | 1000 | | |
1308 | BEL | Talloen, Bert | 1337 | 1223ч½ | 0.5 | 928 | 1000 | | |
1307 | BEL | Gijsels, Xander | 1337 | 1266ч1 | 1.0 | 495 | 1000 | | |
1306 | BEL | Beeckmans, Peter | 1337 | 833ч0 | 0.0 | 1403 | 1000 | | |
1305 | BEL | Chabeau, Patrice | 1339 | 1317б½ | 0.5 | 927 | 1000 | | |
1304 | BEL | Smolders, Bavo | 1341 | 1053ч0 | 0.0 | 1402 | 1000 | | |
1303 | BEL | Van Haesendonck, Robbe | 1344 | 857ч½ | 0.5 | 926 | 1000 | | |
1302 | BEL | Lauwers, Brent | 1344 | 937б0 | 0.0 | 1401 | 1000 | | |
1301 | BEL | Verschueren, Dirk | 1345 | 850б½ | 0.5 | 925 | 1000 | | |
1300 | BEL | Piette, Pol-Henri | 1345 | 1037б½ | 0.5 | 924 | 1000 | | |
1299 | BEL | Bonte, Gregoire | 1345 | 1067ч0 | 0.0 | 1400 | 1000 | | |
1298 | BEL | Maas, Willem | 1347 | 1258б0 | 0.0 | 1399 | 1000 | | |
1297 | BEL | Decruyenaere, Laura | 1347 | 1133б0 | 0.0 | 1398 | 1000 | | |
1296 | BEL | Smet, Luc | 1348 | 1001ч½ | 0.5 | 923 | 1000 | | |
1295 | BEL | Laureys, Jo | 1350 | 1002б0 | 0.0 | 1397 | 1000 | | |
1294 | NED | De Putter, Sven | 1351 | 1357б1 | 1.0 | 494 | 1000 | | |
1293 | BEL | Borgelioen, Elise | 1352 | 1262б1 | 1.0 | 493 | 1000 | | |
1292 | BEL | Drappa, Francesco | 1353 | 968б0 | 0.0 | 1396 | 1000 | | |
1291 | BEL | De Wispelaere, Carine | 1354 | 1315б0 | 0.0 | 1395 | 1000 | | |
1290 | BEL | Nagy, Peter | 1357 | 1376ч0 | 0.0 | 1394 | 1000 | | |
1289 | BEL | Peters, Nathalie | 1360 | 1475б1 | 1.0 | 492 | 1000 | | |
1288 | BEL | De Cock, Cesar | 1360 | 1536б0 | 0.0 | 1393 | 1000 | | |
1287 | BEL | Smolders, Oscar | 1362 | 1009б0 | 0.0 | 1392 | 1000 | | |
1286 | BEL | Van Gheluwe, Frank | 1365 | 1070б0 | 0.0 | 1391 | 1000 | | |
1285 | BEL | Boudry, Rik | 1366 | 1052ч0 | 0.0 | 1390 | 1000 | | |
1284 | BEL | Dooms, Vincent | 1367 | 1331ч1 | 1.0 | 491 | 1000 | | |
1283 | BEL | Silantev, Ilia | 1370 | 1406ч1 | 1.0 | 490 | 1000 | | |
1282 | BEL | Hermens, Juergen | 1373 | 1519б½ | 0.5 | 922 | 1000 | | |
1281 | BEL | Scheen, Pascal | 1374 | 1044б0 | 0.0 | 1389 | 1000 | | |
1280 | BEL | Burgdorffer, Anton | 1374 | 1324б1 | 1.0 | 489 | 1000 | | |
1279 | BEL | Legros, Frederic | 1376 | 1310ч0 | 0.0 | 1388 | 1000 | | |
