Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Цапенко Сергей Евгеньевич | 1403 | ч | 0.0 | 0.16 | -0.16 | 60 | |
2 | 91 | Карнов Тимофей Александрович | 1164 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
3 | 76 | Угулава Вадим Романович | 1139 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
4 | 95 | Акимов Владислав Алексеевич | 1210 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
5 | 46 | Полежаев Илья | 1032 | ч | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
6 | 36 | Киселевский Дмитрий Константинович | 1150 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
7 | 109 | Сидякин Александр | 1000 | б | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 60 | |
∑ |