Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 43 Zajac, Robert 1489 ч 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
2 65 Majewski, Krzysztof 1252 б 0.0 0.19 -0.19 20 -3.80
3 46 Paczkowski, Michal 1420 б 0.0 0.08 -0.08 20 -1.60
4 101 Sledziona, Mikolaj 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
5 105 Semeradt, Michalina 1000 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
6 99 Kardas, Dominik 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
7 97 Mysliwiec, Sebastian 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
8 90 Rzechtalski, Szymon 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
9 104 Kolbyko, Zofia 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
10 94 Dumin, Karolina 1000 б 1.0 0.50 0.50 20 +10.00
11 98 Bartnik, Michal 1000 б 0.0 0.50 -0.50 20 -10.00
+47 (-47)