Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Букин Геннадий | 1010 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 35 | |
2 | 12 | Киселев Владислав | 2087 | ч | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 35 | |
3 | 55 | Овсепян Гагик | 1481 | б | 0.0 | 0.83 | -0.83 | 35 | |
4 | 54 | Черников Иван | 1510 | ч | 0.5 | 0.80 | -0.30 | 35 | |
5 | 56 | Гаврилюк Илья | 1368 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 35 | |
6 | 48 | Толмаев Георгий | 1523 | ч | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 35 | |
7 | 49 | Скорев Даниил | 1519 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 35 | |
8 | 69 | Носков Андрей | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 35 | |
9 | 58 | Николаева Александра Максимовна | 1357 | б | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 35 | |
∑ |