Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Sardana, Rishi | 2398 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
2 | 294 | Nikam Sudhanshu | 1513 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 30 | |
3 | 106 | Arpita, Mukherjee | 2132 | ч | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 30 | |
4 | 302 | Kulkarni, Rakesh | 1476 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
5 | 116 | Kamdar Udit | 2093 | ч | 0.0 | 0.22 | -0.22 | 30 | |
6 | 260 | Satvik Sharma | 1679 | б | 0.5 | 0.75 | -0.25 | 30 | |
7 | 293 | Rahul Yadav | 1519 | ч | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 30 | |
8 | 139 | Shahil Dey | 2009 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 30 | |
9 | 258 | Kavya Aggarwal | 1703 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 30 | |
10 | 272 | Rounak Guha Roy | 1647 | б | 0.0 | ||||
∑ |