Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Karthikeyan, P. | 2457 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
2 | 278 | Mayank Sharma Nandkishore | 1609 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 30 | |
3 | 84 | Mahalakshmi, M | 2219 | ч | 0.5 | 0.14 | 0.36 | 30 | |
4 | 100 | Mrudul Dehankar | 2163 | б | 0.5 | 0.18 | 0.32 | 30 | |
5 | 98 | Divya Deshmukh | 2168 | ч | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 30 | |
6 | 246 | Namitbir Singh Walia | 1738 | б | 0.5 | 0.72 | -0.22 | 30 | |
7 | 272 | Rounak Guha Roy | 1647 | ч | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 30 | |
8 | 266 | Bhagyashree Patil | 1663 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 30 | |
9 | 125 | Dahale, Atul | 2044 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 30 | |
10 | 288 | Arora Honi | 1557 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 30 | |
∑ |