Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Denisyuk, Varvara | 1286 | б | 1.0 | 0.88 | 0.12 | 35 | |
2 | 92 | Olszewski, Antoni | 1393 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 35 | |
3 | 1 | Czarkowski, Tomasz | 1789 | ч | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 35 | |
4 | 82 | Kulikowski, Michal | 1428 | б | 0.0 | 0.75 | -0.75 | 35 | |
5 | 84 | Wrona, Jaroslaw | 1421 | ч | 0.0 | 0.76 | -0.76 | 35 | |
6 | 117 | Wydmanski, Szymon | 1299 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 35 | |
7 | 99 | Филатов Денис | 1527 | ч | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 35 | |
8 | 107 | Eggink, Aleksander | 1330 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 35 | |
9 | 85 | Mucha, Marek | 1412 | ч | 0.0 | 0.77 | -0.77 | 35 | |
∑ |