Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Benidze, Davit | 2480 | ч | 0.5 | 0.31 | 0.19 | 20 | |
2 | 5 | Sevdimaliyev, Urfan | 2379 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 20 | |
3 | 6 | Gadimbayli, Abdulla | 2409 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 20 | |
4 | 10 | Быков Олег Игоревич | 2399 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 20 | |
5 | 8 | Suleymanli, Aydin | 2341 | б | 0.5 | 0.49 | 0.01 | 20 | |
6 | 9 | Aliyev, Ravan | 2380 | ч | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 20 | |
7 | 1 | Tahbaz, Arash | 2468 | б | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 20 | |
8 | 2 | Bajarani, Ulvi | 2421 | ч | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 20 | |
9 | 3 | Simantsev, Mikhail | 2401 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 20 | |
∑ |