Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Кустов Вячеслав | 1207 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 50 | |
2 | 42 | Дерябин Никита | 1248 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 50 | |
3 | 38 | Влащенко Илья Игоревич | 1251 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
4 | 44 | Моисеев Илья Евгеньевич | 1236 | ч | 0.5 | 0.70 | -0.20 | 50 | |
5 | 37 | Уласевич Андрей Викторович | 1320 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 50 | |
6 | 61 | Беспалов Назар Сергеевич | 1175 | ч | 0.0 | 0.77 | -0.77 | 50 | |
7 | 49 | Пичугина Варвара | 1220 | б | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 50 | |
∑ |