Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Арцывенко Станислав Андреевич | 1045 | б | 1.0 | 0.55 | 0.45 | 60 | |
2 | 84 | Верзунов Савелий Вадимович | 1066 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
3 | 78 | Башеев Вадим Игоревич | 1093 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
4 | 89 | Андреев Никита Александрович | 1000 | ч | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
5 | 86 | Голиков Никита Никитич | 1000 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
6 | 87 | Патина Анна Владиславовна | 1085 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
7 | 91 | Ободоев Максим Геннадьевич | 1000 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
∑ |