Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 31 Семерикова Елизавета Алексеевна 1000 б 0.0
2 32 Сивков Егор 1043 ч 0.0
3 33 Хомченков Сергей 1000 б 0.0
4 1 Алмазова Вероника 1000 ч 0.0
5 2 Буршилов Леонид 1070 б 0.0
6 3 Беляева Анастасия Александровна 1004 ч 0.0
7 34 Гуляева Злата 1125 б 0.0
8 5 Гусев Андрей Юрьевич 1000 б 0.0
9 6 Игнатова Анастасия Владимировна 1000 ч 0.0
10 7 Евланов Александр 1000 б 0.0
11 8 Журавлев Максим 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
12 9 Зубова Юлия Олеговна 1022 б 0.0
13 10 Щербин Иван Витальевич 1018 ч 0.0
14 11 Юрков Александр 1000 б 0.0
15 12 Кротов Антон 1000 ч 0.0
16 13 Копейкин Никита 1078 б 0.0
17 14 Королева Анастасия 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
18 15 Кукушкин Иван 1052 б 0.0
19 16 Морева Софья 1000 ч 0.0
20 17 Михеева Арина 1002 б 0.0
21 18 Миронов Дмитрий 1000 ч 0.0
22 19 Николаев Матвей Ильич 1038 б 0.0
23 20 Новиков Илья Алексеевич 1000 ч 0.0
24 21 Преображенский Александр 1013 б 0.0
25 22 Орлова Екатерина Ал 1000 ч 0.0
26 23 Преображенский Лев 1072 б 0.0
27 24 Перфильев Степан 1151 ч 0.0
28 25 Панкратьев Григорий 1155 б 0.0
29 26 Романов Иван Александрович 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
30 27 Седлецкая Мария Сергеевна 1078 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
31 28 Серов Александр Алексеевич 1000 ч 0.0
32 29 Сулейманов Эльмир 1035 б 0.0
33 30 Смирнов Владимир Евгеньевич 1120 ч 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
+14 (-14)