Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Калинин Михаил Андреевич | 1042 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 60 | |
2 | 38 | Хабло Никита Сергеевич | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 13 | Кошкин Михаил Сергеевич | 1007 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
4 | 1 | Чех Николай Евгеньевич | 1080 | ч | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
5 | 11 | Горюнов Иван Павлович | 1012 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
6 | 17 | Адов Глеб Михайлович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 14 | Кобец Алексей Тимофеевич | 1006 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
8 | 9 | Вотчинников Семён Артёмович | 1017 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
∑ |