Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Киселев Яков | 1171 | ч | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
2 | 8 | Шмаков Илья | 1161 | б | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
3 | 4 | Горбенко Михаил | 1186 | ч | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
4 | 5 | Гоман Андрей | 1182 | ч | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
5 | 11 | Жданов Максим | 1136 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
6 | 2 | Коробец Григорий | 1197 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
7 | 9 | Замятин Сергей | 1156 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
∑ |