Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | Shreyas Rajapurkar | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
2 | 291 | Dnyaneshwar, Wardhekar | 1203 | б | 1.0 | 0.91 | 0.09 | 40 | |
3 | 331 | Auditya Sharma | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
4 | 93 | Krishnan, Ritvik | 1812 | б | 0.5 | 0.21 | 0.29 | 40 | |
5 | 83 | Dave Sneh | 1851 | б | 0.5 | 0.17 | 0.33 | 40 | |
6 | 92 | Parihar Rajeev Singh | 1813 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 40 | |
7 | 334 | Vedant Bhardwaj | 1000 | б | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 40 | |
8 | 273 | Nagarkatte Vedant | 1308 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 40 | |
9 | 94 | Atri Chattopadhyay | 1811 | б | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 40 | |
10 | 274 | Nawin M S | 1302 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 40 | |
∑ |