Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Лебедев Данила | 1684 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
2 | 11 | Ганичев Борис | 1791 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
3 | 7 | Бабакехян Артем Кароевич | 2069 | ч | 0.0 | 0.82 | -0.82 | 20 | |
4 | 19 | Детер Климентий | 1713 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
5 | 16 | Прокудин Игорь | 1737 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
6 | 5 | Джексембинов Сергей | 2082 | б | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 20 | |
7 | 3 | Феофанов Андрей | 2225 | ч | 0.0 | 0.65 | -0.65 | 20 | |
8 | 28 | Шматов Глеб Сергеевич | 1459 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
∑ |