Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 23 Дашдорж Дашанима 1516 ч 0.0 0.09 -0.09 60 -5.40
2 35 Сымбелов Роман Тимурович 1593 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
3 47 Дабаева Дарина 1000 ч 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
4 17 Иринчинов Владимир Дамбаевич 1546 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
5 22 Цыренов Сокто 1508 б 0.0 0.10 -0.10 60 -6.00
6 30 Зуранов Михаил 1064 ч 1.0 0.60 0.40 60 +24.00
7 38 Тумуров Павел 1247 б 1.0 0.35 0.65 60 +39.00
8 44 Жидков Кирилл 1125 ч 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
9 50 Цыденов Зорикто Баирович 1181 б 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
10 55 Имыхелова Татьяна Сергеевна 1021 ч 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
11 60 Аюшиев Содном Баирович 1242 б 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
+2