Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 14 Poysti, Nathanael 1995 ч 0.0 0.20 -0.20 35 -7.00
2 76 Gschiel, Alexander 1473 б 0.0 0.84 -0.84 35 -29.40
3 80 Klepoch, Stefan 1000 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
4 35 Pisu, Robert-Daniel 1975 ч 0.0 0.22 -0.22 35 -7.70
5 83 Loeschl, Lukas 1000 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
6 34 Karall, Lorenz 1976 б 0.0 0.22 -0.22 35 -7.70
7 70 Hiebner, Carina 1539 ч 1.0 0.78 0.22 35 +7.70
8 32 Gockner, Martin 1982 б 1.0 0.21 0.79 35 +27.65
9 40 Wais, Michael 2009 ч 0.0 0.19 -0.19 35 -6.65
10 38 Krpo, Sulejman 1955 б 0.0 0.24 -0.24 35 -8.40
11 69 Buhmann, Sandra 1545 ч 0.0 0.77 -0.77 35 -26.95
-53