Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Zapata, Alonso | 2438 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 25 | |
2 | 46 | Aaron, Deepak | 2316 | ч | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 25 | |
3 | 81 | Zheng, Michael | 1738 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 25 | |
4 | 57 | Adamson, Robby | 2206 | б | 1.0 | 0.25 | 0.75 | 25 | |
5 | 35 | Chandran, Kapil | 2405 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 25 | |
6 | 55 | Zhang, Chao | 2235 | б | 1.0 | 0.22 | 0.78 | 25 | |
7 | 39 | Brodsky, David | 2379 | ч | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 25 | |
8 | 53 | Andrews, Todd | 2240 | б | 1.0 | 0.21 | 0.79 | 25 | |
9 | 37 | Tiglon, Bryce | 2394 | ч | 0.0 | 0.09 | -0.09 | 25 | |
∑ |