Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Yang, Kevin | 2166 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
2 | 67 | Grabinsky, Aaron | 2322 | ч | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 10 | |
3 | 77 | Banik, Siddharth | 2275 | б | 0.5 | 0.86 | -0.36 | 10 | |
4 | 69 | Kumar, Nikhil | 2300 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 10 | |
5 | 45 | Lee, Michael | 2414 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 10 | |
6 | 4 | Xiong, Jeffery | 2655 | ч | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 10 | |
7 | 35 | Raja Harshit | 2442 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 10 | |
8 | 3 | Kovalyov, Anton | 2658 | б | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 10 | |
9 | 11 | Lenderman, Aleksandr | 2615 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 10 | |
∑ |