Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Plutaite, Ausra | 1434 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 30 | |
2 | 9 | Grib, Roman | 2293 | б | 0.0 | 0.14 | -0.14 | 30 | |
3 | 30 | Vardanyan, Aras | 1770 | ч | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 30 | |
4 | 11 | Каштанов Руслан Александрович | 2261 | б | 1.0 | 0.17 | 0.83 | 30 | |
5 | 3 | Krivonosov, Oleg | 2478 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 30 | |
6 | 15 | шахматист №9454 | 2114 | б | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 30 | |
7 | 26 | Jablokov, Dmitrij | 1923 | ч | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 30 | |
8 | 28 | Zilinskas, Vaidotas | 1871 | б | 0.0 | 0.65 | -0.65 | 30 | |
9 | 19 | Miknevicius, Laurynas | 2019 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 30 | |
∑ |