Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 51 Abalia Patino, Aritz 2155 ч 0.0 0.24 -0.24 30 -7.20
2 86 Ladron De Guevara Galar, Francisco Javier 2055 б 1.0 0.36 0.64 30 +19.20
3 68 Perez Ordonez, Jose Ramon 2109 ч 0.0 0.29 -0.29 30 -8.70
4 80 Mancebo Ibanez, Fernando 2078 б 0.5 0.33 0.17 30 +5.10
5 59 Lloret Ramis, Juan Jose 2135 ч 0.5 0.26 0.24 30 +7.20
6 96 Perez Pastora, Evarist 2039 б 0.0 0.38 -0.38 30 -11.40
7 107 Fichtinger, Leopold 2003 ч 1.0 0.43 0.57 30 +17.10
8 88 Lopez Orois, Jose Manuel 2054 б 0.0 0.36 -0.36 30 -10.80
9 92 Vinal Gutierrez, Pedro 2042 ч 0.0 0.38 -0.38 30 -11.40
10 128 Voll, Oddvar U 1911 б 0.5 0.56 -0.06 30 -1.80
-3