Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 276 Petrov, Vancho 1769 ч 1.0 0.92 0.08 20 +1.60
2 276 Petrov, Vancho 1769 б 0.5 0.92 -0.42 20 -8.40
3 35 Демидов Михаил Геннадьевич 2547 б 0.0 0.21 -0.21 20 -4.20
4 35 Демидов Михаил Геннадьевич 2547 ч 0.0 0.21 -0.21 20 -4.20
5 225 Vaklinov, Vasil 2032 ч 0.5 0.84 -0.34 20 -6.80
6 225 Vaklinov, Vasil 2032 б 0.5 0.84 -0.34 20 -6.80
7 252 Gawiec, Konrad 1935 б 1.0 0.91 0.09 20 +1.80
8 252 Gawiec, Konrad 1935 ч 1.0 0.91 0.09 20 +1.80
9 223 Homatidis, Panagiotis 2033 ч 1.0 0.84 0.16 20 +3.20
10 223 Homatidis, Panagiotis 2033 б 1.0 0.84 0.16 20 +3.20
11 66 Jenni, Florian 2489 б 0.5 0.27 0.23 20 +4.60
12 66 Jenni, Florian 2489 ч 1.0 0.27 0.73 20 +14.60
13 54 Kadric, Denis 2483 ч 0.0 0.28 -0.28 20 -5.60
14 54 Kadric, Denis 2483 б 0.0 0.28 -0.28 20 -5.60
15 174 Стяжкина Анна Вячеславовна 2141 ч 0.0 0.73 -0.73 20 -14.60
16 174 Стяжкина Анна Вячеславовна 2141 б 1.0 0.73 0.27 20 +5.40
17 186 Tsolakidou, Stavroula 2116 б 0.0 0.75 -0.75 20 -15.00
18 186 Tsolakidou, Stavroula 2116 ч 0.0 0.75 -0.75 20 -15.00
19 176 Unuk, Laura 2132 б 0.0 0.74 -0.74 20 -14.80
20 176 Unuk, Laura 2132 ч 0.0 0.74 -0.74 20 -14.80
21 202 Stosevski, Ilija 2079 ч 1.0 0.79 0.21 20 +4.20
22 202 Stosevski, Ilija 2079 б 1.0 0.79 0.21 20 +4.20
-71