Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Макшанов Матвей | 1684 | б | 0.0 | 0.78 | -0.78 | 30 | |
2 | 36 | Калита Даниил | 1673 | ч | 0.0 | 0.79 | -0.79 | 30 | |
3 | 40 | Панькин Павел Александрович | 1654 | б | 1.0 | 0.81 | 0.19 | 30 | |
4 | 46 | Денисов Михаил | 1593 | ч | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 30 | |
5 | 33 | Рататаев Илья Сергеевич | 1691 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 30 | |
6 | 27 | Богер Юрий Алексеевич | 1712 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 30 | |
7 | 13 | Кирюшин Иван Сергеевич | 1831 | ч | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 30 | |
8 | 18 | Арбузов Тимофей Юрьевич | 1775 | ч | 0.0 | 0.67 | -0.67 | 30 | |
9 | 29 | Сайкин Илья Вячеславович | 1703 | б | 0.5 | 0.76 | -0.26 | 30 | |
∑ |