Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Хлебус Александр Леонидович | 1960 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
2 | 38 | Овцин Геннадий Венедиктович | 1050 | ч | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 60 | |
3 | 33 | Паненков Денис Евгеньевич | 1040 | б | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
4 | 24 | Дмитриев Алексей Евгеньевич | 1254 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 60 | |
5 | 32 | Парамошин Денис | 1208 | б | 1.0 | 0.33 | 0.67 | 60 | |
6 | 40 | Лазутин Данила Сергеевич | 1254 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 60 | |
7 | 42 | Самойлов Никита | 1010 | б | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
∑ |