Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 3 Гречин Павел Игоревич 1167 ч 0.0 0.28 -0.28 60 -16.80
2 4 Крылова Алина Алексеевна 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
3 5 Коняшин Евгений Владимирович 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
4 6 Мартьянов Даниил 1191 б 1.0 0.25 0.75 60 +45.00
5 7 Холин Степан Леонидович 1145 ч 1.0 0.31 0.69 60 +41.40
6 8 Анисимов Степан 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 9 Прибытков Захар Владимирович 1127 ч 0.0 0.33 -0.33 60 -19.80
8 10 Попырина Виктория Вячеславовна 1090 б 0.0 0.38 -0.38 60 -22.80
9 11 Клишковский Артем 1147 ч 0.0 0.30 -0.30 60 -18.00
10 12 Холодов Дмитрий Александрович 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
11 13 Холодова Елена Александровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
12 16 Буланов Иван 1339 ч 1.0 0.12 0.88 60 +52.80
13 15 Барышев Владислав Евгеньевич 1049 б 0.0 0.43 -0.43 60 -25.80
14 1 Самотин Егор 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
15 2 Холина Надежда Леонидовна 1172 б 1.0 0.27 0.73 60 +43.80
+80