Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Ким Нелли | 1146 | ч | 1.0 | 0.30 | 0.70 | 60 | |
2 | 20 | Пак Андрей | 1139 | б | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 60 | |
3 | 3 | Роттэ Матвей | 1269 | ч | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 60 | |
4 | 22 | Потяник Егор | 1140 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 60 | |
5 | 15 | Хаишбашян Дмитрий | 1171 | б | 1.0 | 0.27 | 0.73 | 60 | |
6 | 17 | Хаишбашян Александр | 1156 | ч | 1.0 | 0.29 | 0.71 | 60 | |
7 | 7 | Шепелов Никита | 1219 | б | 0.0 | 0.22 | -0.22 | 60 | |
8 | 13 | Стегленко Михаил | 1184 | ч | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 60 | |
9 | 29 | Герасюта Георгий | 1085 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
10 | 41 | Абоян Федор | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |