Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Тадевосян Левон Арменович | 1304 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 40 | |
2 | 14 | Васильев Иван Дмитриевич | 1335 | б | 0.5 | 0.64 | -0.14 | 40 | |
3 | 6 | Акопян Гукас Манукович | 1491 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 40 | |
4 | 10 | Бондаренко Радомир Игоревич | 1446 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 40 | |
5 | 23 | Оганесов Эдуард Андреевич | 1271 | ч | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 40 | |
6 | 35 | Мкоян Мартин Эдикович | 1322 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 40 | |
7 | 46 | Мальцев Александр Федорович | 1144 | б | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 40 | |
∑ |