Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Антонов Анатолий Эдуардович | 1037 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
2 | 19 | Габышев Артур Михайлович | 1115 | ч | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 50 | |
3 | 3 | Николаев Дьулур Федорович | 1244 | б | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 50 | |
4 | 22 | Фомина Мария Георгиевна | 1065 | ч | 0.0 | 0.72 | -0.72 | 50 | |
5 | 17 | Сергеева Евдокия П | 1067 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 50 | |
6 | 6 | Попов Иван Васильевич | 1235 | б | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 50 | |
7 | 30 | Габышев Михаил Семенович | 1000 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
∑ |