Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Купцов Адель | 2021 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
2 | 43 | Ахметов Руслан Ринатович | 1630 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
3 | 55 | Стожаров Геннадий Филиппович | 1657 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
4 | 71 | Зуйкова Руслана | 1007 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 20 | |
5 | 69 | Михайлов Даниил | 1110 | б | 0.0 | 0.44 | -0.44 | 20 | |
6 | 74 | Прохоров Максим | 1051 | ч | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 20 | |
7 | 34 | Гарифзянов Нияз Алмазович | 1854 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 20 | |
∑ |