Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 10 Кривощеков Данила Кириллович 1145 ч 0.0
2 10 Кривощеков Данила Кириллович 1145 б 0.0
3 20 Поярков Михаил Михайлович 1000 ч 0.0
4 20 Поярков Михаил Михайлович 1000 б 0.0
5 12 Любин Артём Сергеевич 1199 б 0.0 0.24 -0.24 60 -14.40
6 12 Любин Артём Сергеевич 1199 ч 0.0
7 13 Макарова Маргарита Александровна 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 13 Макарова Маргарита Александровна 1000 б 0.0
9 14 Малышев Кирилл Игнатович 1000 б 0.0
10 14 Малышев Кирилл Игнатович 1000 ч 0.0
11 15 Марченко Михаил Евгеньевич 1054 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
12 15 Марченко Михаил Евгеньевич 1054 б 0.0
13 16 Поярков Артём Михайлович 1089 б 0.0
14 16 Поярков Артём Михайлович 1089 ч 0.0
15 17 Кузьма Сергей Дмитриевич 1099 ч 0.0
16 17 Кузьма Сергей Дмитриевич 1099 б 0.0
17 18 Цариков Ростислав Андреевич 1000 б 0.0
18 18 Цариков Ростислав Андреевич 1000 ч 0.0
19 19 Канунников Георгий Евгеньевич 1000 ч 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
20 19 Канунников Георгий Евгеньевич 1000 б 0.0
21 1 Баиров Олег Денисович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
22 1 Баиров Олег Денисович 1000 ч 0.0
23 2 Бюльгер Артём Михайлович 1000 ч 0.0
24 2 Бюльгер Артём Михайлович 1000 б 0.0
25 3 Голышев Илья Сергеевич 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
26 3 Голышев Илья Сергеевич 1000 ч 0.0
27 4 Горбунов Роман Борисович 1000 ч 0.0
28 4 Горбунов Роман Борисович 1000 б 0.0
29 5 Ефимов Дмитрий Александрович 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
30 5 Ефимов Дмитрий Александрович 1000 ч 0.0
31 6 Изюмов Фёдор Егорович 1176 ч 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
32 6 Изюмов Фёдор Егорович 1176 б 0.0
33 7 Карлов Артём Владимирович 1000 б 0.0
34 7 Карлов Артём Владимирович 1000 ч 0.0
35 8 Кожемяка Кристина Егоровна 1046 ч 0.0 0.44 -0.44 60 -26.40
36 8 Кожемяка Кристина Егоровна 1046 б 0.0
37 9 Комок Всеволод Алексеевич 1011 б 0.0
38 9 Комок Всеволод Алексеевич 1011 ч 0.0
+172 (-172)