Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYE | 0.0 | |||||||
2 | 29 | Amengual Perello, Jordi | 1999 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 35 | |
3 | 33 | Simo Bordoy, Guillermo | 1948 | ч | 0.0 | 0.22 | -0.22 | 35 | |
4 | 89 | Ramis Sebastia, Jordi Salvador | 1554 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 35 | |
5 | BYE | 0.0 | |||||||
6 | 45 | Garrido Lluy, Javier | 1841 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 35 | |
7 | 84 | Ferrer Mygina, Juan | 1586 | б | 0.5 | 0.69 | -0.19 | 35 | |
8 | 112 | Romsdal, Geir | 1000 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 35 | |
9 | 86 | Sureda Gonzalez, Miquel | 1583 | б | 0.0 | 0.69 | -0.69 | 35 | |
∑ |