Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Карташова Дарья | 1011 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
2 | 6 | Макович Андрей | 2081 | б | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 20 | |
3 | 39 | Хрипунов Леонид | 1071 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
4 | 2 | Широков Сергей Александрович | 2095 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 20 | |
5 | 54 | Ждан Максим | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
6 | 7 | Платов Игорь | 1086 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 20 | |
7 | 32 | Наибов Физули | 1630 | б | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 20 | |
8 | 35 | Оганесян Гурген | 1535 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 20 | |
9 | 43 | Ишуткин Владислав | 1300 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 20 | |
∑ |