Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Довбня Никита Денисович | 1822 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
2 | 44 | Щербинин Андрей | 1000 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 50 | |
3 | 19 | Ходжоян Артур | 1414 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 50 | |
4 | 43 | Хомяков Николай | 1000 | б | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 50 | |
5 | 16 | Белов Данила Владимирович | 1603 | ч | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 50 | |
6 | 39 | Лавелин Николай | 1128 | б | 1.0 | 0.78 | 0.22 | 50 | |
7 | 40 | Бабич Владимир Николаевич | 1101 | ч | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 50 | |
∑ |