Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Wojciechowski, Paul | 1975 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
2 | 59 | Galiana Salom, Juan Ramon | 2246 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 10 | |
3 | 61 | Garcia Del Rey, Senen | 2238 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 10 | |
4 | 32 | Bracker, Frank | 2407 | б | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 10 | |
5 | 1 | Granda Zuniga, Julio E | 2686 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 10 | |
6 | 77 | Buiza Prieto, Eihartze | 2147 | б | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 10 | |
7 | 42 | Roeder, Matthias | 2369 | ч | 0.5 | 0.64 | -0.14 | 10 | |
8 | 40 | Kohlweyer, Bernd | 2373 | б | 0.5 | 0.64 | -0.14 | 10 | |
9 | 50 | Zaksaite, Salomeja | 2312 | ч | 0.5 | 0.71 | -0.21 | 10 | |
∑ |