Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Есин Дмитрий | 1000 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 60 | |
2 | 6 | Глибин Стефан | 1045 | ч | 1.0 | 0.66 | 0.34 | 60 | |
3 | 2 | Антонцев Иван | 1135 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 60 | |
4 | 3 | Кочкуров Даниил Дмитриевич | 1117 | ч | 0.5 | 0.57 | -0.07 | 60 | |
5 | 4 | Сухова Алина Алексеевна | 1094 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
6 | 7 | Быков Никита | 1000 | ч | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 60 | |
7 | 9 | Полушин Олег | 1000 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 60 | |
∑ |