Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Зисин Олег Александрович | 1997 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
2 | 12 | Долженкова Дарья | 1045 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
3 | 4 | Фошенко Кирилл Викторович | 1705 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
4 | 10 | Ковтун Егор Андреевич | 1135 | ч | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
5 | 5 | Юдаков Алексей Дмитриевич | 1678 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 60 | |
6 | 14 | Повалюхина Полина | 1000 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 60 | |
7 | 11 | Шебалин Александр Евгеньевич | 1117 | ч | 0.5 | 0.61 | -0.11 | 60 | |
∑ |