Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Баранов Артём Вадимович | 1101 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
2 | 36 | Васильев Роберт | 1064 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
3 | 28 | Дементьев Даниил Алексеевич | 1121 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
4 | 40 | Челноков Максим | 1046 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
5 | 42 | Константинова Мирослава | 1037 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
6 | 44 | Бороздин Леонид | 1025 | б | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
7 | 22 | Гулин Сергей | 1143 | ч | 1.0 | 0.32 | 0.68 | 60 | |
∑ |