Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Грищенко Алексей Дмитриевич | 1242 | б | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 60 | |
2 | 73 | Содаль Елена | 1000 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
3 | 9 | Рыжих Сергей Евгеньевич | 1245 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
4 | 77 | Шереметьев Лев | 1000 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
5 | 63 | Куксова Дарья Владиславовна | 1035 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
6 | 19 | Митанов Добрыня Денисович | 1037 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
7 | 13 | Вепрейчук Роман Сергеевич | 1249 | б | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 60 | |
∑ |