Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 23 Мокан Савелий Владимирович 1076 ч 1.0 0.64 0.36 60 +21.60
2 17 Гумеров Рушан Раилевич 1014 б 1.0 0.72 0.28 60 +16.80
3 11 Аверченко Леонид Сергеевич 1282 ч 0.0 0.36 -0.36 60 -21.60
4 30 Садыков Марсель Разилович 1000 б 1.0 0.74 0.26 60 +15.60
5 18 Добрянский Владислав Александрович 1121 ч 1.0 0.58 0.42 60 +25.20
6 39 Фархутдинов Денис Русланович 1264 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
7 19 Илькаев Артем 1000 ч 0.0 0.74 -0.74 60 -44.40
8 20 Казаков Кирилл Евгеньевич 1211 б 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
9 8 Карапетян Гарик Артурович 1038 ч 1.0 0.69 0.31 60 +18.60
10 5 Хантуев Адам Дибирович 1129 ч 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
11 41 Швыдкий Тимур Иванович 1000 б 1.0 0.74 0.26 60 +15.60
+22