Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 119 AlBurshaid, Ebrahim 1726 ч 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
2 73 Pranav Anand 2056 б 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
3 44 Krishna Teja, N 2249 ч 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
4 30 De Ramos, Julius 2347 б 1.0 0.88 0.12 10 +1.20
5 83 Divya Deshmukh 1962 б 1.0 0.92 0.08 10 +0.80
6 1 Wang, Hao 2777 ч 0.5 0.37 0.13 10 +1.30
7 5 Федосеев Владимир Васильевич 2688 б 0.0 0.49 -0.49 10 -4.90
8 27 Padmini, Rout 2402 ч 1.0 0.84 0.16 10 +1.60
9 19 Юффа Даниил Александрович 2514 б 1.0 0.72 0.28 10 +2.80
10 4 Petrosian, Tigran L. 2688 ч 0.5 0.49 0.01 10 +0.10
11 17 Narayanan S L 2507 б 0.0 0.73 -0.73 10 -7.30
-2