Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 20 Нагибин Степан 1545 ч 1.0 0.81 0.19 35 +6.65
2 9 Гухман Сергей Сергеевич 1669 б 1.0 0.67 0.33 35 +11.55
3 7 Авазов Семён 1361 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
4 28 Ахмедов Омар Али оглы 1459 б 0.5 0.88 -0.38 35 -13.30
5 5 Терман Александр Анатольевич 1684 ч 0.0 0.65 -0.65 35 -22.75
6 4 Шемякинский Никита Владимирович 1789 б 1.0 0.51 0.49 35 +17.15
7 1 Исмагилов Игорь Рафисович 1896 ч 0.0 0.36 -0.36 35 -12.60
8 6 Бадажков Егор Игоревич 1669 б 0.0 0.67 -0.67 35 -23.45
9 25 Анисимов Дмитрий 1368 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
-31