Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Багаева Елена Дмитриевна 1079 б 0.5 0.42 0.08 60 +4.80
2 15 Сойфер Семен Семенович 1000 ч 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
3 8 Нестерова Валерия Романовна 1054 б 1.0 0.46 0.54 60 +32.40
4 2 Дементьев Роман Леонидович 1244 ч 0.0 0.22 -0.22 60 -13.20
5 3 Царикаев Кирилл Максимович 1159 ч 1.0 0.32 0.68 60 +40.80
6 1 Богдан Давид Артёмович 1370 б 0.0 0.11 -0.11 60 -6.60
7 16 Пожидаев Елисей Сергеевич 1000 б 1.0 0.53 0.47 60 +28.20
+115