Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Вотруба Илья Олегович | 1054 | б | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 60 | |
2 | 19 | Гуров Савелий Дмитриевич | 1049 | ч | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 60 | |
3 | 23 | Ванеева Арина Сергеевна | 1028 | б | 0.0 | 0.71 | -0.71 | 60 | |
4 | 28 | Моисеева Маргарита Руслановна | 1009 | ч | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 60 | |
5 | 16 | Золоторева Елена Вячеславовна | 1060 | б | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 60 | |
6 | 29 | Петросян Норайр Артурович | 1005 | б | 0.5 | 0.74 | -0.24 | 60 | |
7 | 11 | Степанян Давид Славикович | 1093 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
∑ |