Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 24 Быков Кирилл Александрович 1000 б 1.0 0.84 0.16 50 +8.00
2 2 Лехтонен Ярослав Игоревич 1675 ч 0.0 0.09 -0.09 50 -4.50
3 18 Берая Даниил 1180 б 1.0 0.64 0.36 50 +18.00
4 14 Клюкин Родион Олегович 1386 ч 1.0 0.36 0.64 50 +32.00
5 6 Симаков Вадим Витальевич 1510 б 0.0 0.22 -0.22 50 -11.00
6 8 Шишкин Владислав Ильич 1419 б 0.5 0.32 0.18 50 +9.00
7 15 Кныш Матвей Вячеславович 1234 ч 0.5 0.57 -0.07 50 -3.50
8 16 Берая Егор 1233 ч 1.0 0.57 0.43 50 +21.50
9 4 Козлов Алексей Георгиевич 1707 б 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
+66