Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Хапцова Нина | 1026 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
2 | 7 | Ядрышева Мария | 1205 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 60 | |
3 | 30 | Путилов Олег | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
4 | 28 | Николаев Егор | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 26 | Иванов Давид | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
6 | 8 | Плеханов Даниил | 1098 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
7 | 9 | Киселев Михаил Романович | 1194 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 60 | |
8 | 11 | Мансуров Александр | 1098 | б | 1.0 | 0.37 | 0.63 | 60 | |
9 | 6 | Карцев Никита | 1357 | б | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 60 | |
∑ |