Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Зыбин Кирилл Григорьевич | 1026 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 50 | |
2 | 88 | Осташевский Матвей | 1172 | б | 0.5 | 0.54 | -0.04 | 50 | |
3 | 120 | Леонов Михаил | 1030 | б | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 50 | |
4 | 70 | Долгов Артем | 1119 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 50 | |
5 | 86 | Зайков Егор | 1041 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 50 | |
6 | 83 | Боровик Александр | 1047 | ч | 1.0 | 0.71 | 0.29 | 50 | |
7 | 55 | Беляев Александр | 1108 | б | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 50 | |
∑ |