Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Парамонов Михаил | 1101 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
2 | 5 | Компанченко Максим | 1169 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
3 | 45 | Гришина Елизавета | 1080 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
4 | 7 | Болотников Давид | 1137 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
5 | 9 | Какорин Сергей | 1131 | ч | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
6 | 2 | Богатов Павел | 1245 | ч | 0.0 | 0.27 | -0.27 | 60 | |
7 | 31 | Арсяков Виталий | 1000 | б | 1.0 | 0.60 | 0.40 | 60 | |
8 | 4 | Ганьшин Степан | 1180 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 60 | |
9 | 12 | Евстигнеева Лидия | 1129 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
∑ |