Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Гиниятов Даниль | 1137 | ч | 0.0 | 0.33 | -0.33 | 60 | |
2 | 5 | Бареев Марат | 1076 | б | 1.0 | 0.42 | 0.58 | 60 | |
3 | 6 | Шахурдин Тимофей | 1213 | ч | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 60 | |
4 | 7 | Бареев Арслан | 1000 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
5 | 8 | Павловский Артём | 1039 | ч | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 60 | |
6 | 12 | Ахметзянов Булат | 1000 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
7 | 10 | Шамсутдинов Альмир | 1056 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
8 | 11 | Платов Максим | 1012 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
9 | 1 | Ляпунов Платон | 1068 | б | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 60 | |
10 | 2 | Файзрахманов Руслан | 1153 | ч | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 60 | |
11 | 3 | Петров Аскар | 1000 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
∑ |