Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Гилазов Тимур Эдуардович | 1015 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 60 | |
2 | 10 | Шамсутдинов Альмир | 1056 | ч | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
3 | 11 | Платов Максим | 1012 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 60 | |
4 | 1 | Ляпунов Платон | 1068 | ч | 0.0 | 0.60 | -0.60 | 60 | |
5 | 2 | Файзрахманов Руслан | 1153 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
6 | 3 | Петров Аскар | 1000 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
7 | 12 | Ахметзянов Булат | 1000 | б | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 60 | |
8 | 5 | Бареев Марат | 1076 | б | 0.5 | 0.58 | -0.08 | 60 | |
9 | 6 | Шахурдин Тимофей | 1213 | ч | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
10 | 7 | Бареев Арслан | 1000 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
11 | 8 | Павловский Артём | 1039 | ч | 0.0 | 0.63 | -0.63 | 60 | |
∑ |