Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Gharibyan, Mamikon | 2036 | ч | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 20 | |
2 | 9 | Rasulov, Vugar | 2504 | б | 1.0 | 0.21 | 0.79 | 20 | |
3 | 13 | Sivuk, Vitaly | 2463 | ч | 0.5 | 0.26 | 0.24 | 20 | |
4 | 5 | Paichadze, Luka | 2566 | б | 0.5 | 0.16 | 0.34 | 20 | |
5 | 14 | Kostenko, Petr | 2457 | б | 0.5 | 0.26 | 0.24 | 20 | |
6 | 18 | Hayrapetyan, Hovik | 2444 | ч | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 20 | |
7 | 34 | Poghosyan, Suren | 2273 | б | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 20 | |
8 | 43 | Vakhania, Aleksandra | 2178 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 20 | |
9 | 21 | Kekelidze, Mikheil | 2426 | б | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 20 | |
∑ |